Vibrationsplatten ohne Säule
Hier finden Sie eine Übersicht der beliebtesten Vibrationsgeräte ohne Standsäule. Diese Bauart ist platzsparender und kostengünstiger als Vibrationsplatten mit Säule. Klicken Sie sich durch unsere ausführlichen Produktvorstellungen und erfahren Sie die wichtigsten Fakten zu den jeweiligen Produkten.
Maxxus LifePlate 1.0
Hersteller | Maxxus |
System | Triaxiales 3D-System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 15 - 45 Hz |
Amplitude | 2,1 - 4,0 mm (High) // 1,0 - 2,0 mm (Low) |
Trainingsfläche | 53 x 40 cm |
max. Benutzergewicht | 100 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 56 x 50 x 20,5 cm |
Gesamtgewicht | 15,0 kg |
Skandika Vibration Plate 900 (SF-1742)
Hersteller | Skandika |
System | Oszillierendes System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 5 - 10,2 Hz |
Amplitude | 1,0 - 10,0 mm (fix) |
Trainingsfläche | 59,8 x 31,6 cm |
max. Benutzergewicht | 120 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 60 x 40 x 14,5 cm |
Gesamtgewicht | 17,2 kg |
SPEQ HELI Vibrationsplatte
Hersteller | SPEQ |
System | Oszillierendes System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 5 - 21 Hz |
Amplitude | 1,0 - 12,0 mm (fix) |
Trainingsfläche | 77 x 44 cm |
max. Benutzergewicht | 120 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 83 x 54 x 18 cm |
Gesamtgewicht | 16,5 kg |
Skandika Vibration Plate 600
Hersteller | Skandika |
System | Oszillierendes System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 5 - 15 Hz |
Amplitude | 1,0 - 12,0 mm (fix) |
Trainingsfläche | 73 x 34 cm |
max. Benutzergewicht | 100 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 77,5 x 43,5 x 13,0 cm |
Gesamtgewicht | 16,5 kg |
Skandika Home 500
Hersteller | Skandika |
System | Triaxiales 3D-System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 15 - 45 Hz |
Amplitude | 1,6 - 2,7 mm (High) // 0,8 - 1,5 mm (Low) |
Trainingsfläche | 53 x 40 cm |
max. Benutzergewicht | 120 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 56 x 50 x 20 cm |
Gesamtgewicht | 14,5 kg |
newgen medicals WBV-620.3D
Hersteller | newgen medicals |
System | Oszillierendes System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 3 |
Motoren | 2 |
Motorleistung | je 200 W |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 5 - 15 Hz |
Amplitude | 0,0 - 10,0 mm |
Trainingsfläche | 52 x 34 cm |
max. Benutzergewicht | 120 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 68 x 26 x 56 cm |
Gesamtgewicht | 26 Kg |
newgen medicals WBV-600.3D
Hersteller | newgen medicals |
System | Triaxiales 3D-System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 3 |
Motoren | 1 |
Motorleistung | 200 Watt |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 5 - 14 Hz |
Amplitude | 0,0 - 10,0 mm |
max. Benutzergewicht | 120 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 61 x 20 x 49 |
Gesamtgewicht | 21 Kg |
Skandika Home 300
Hersteller | Skandika |
System | Triaxiales 3D-System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 35 - 50 Hz |
Amplitude | 0,8 - 2,0 mm (fix) |
Trainingsfläche | 55 x 45 cm |
max. Benutzergewicht | 120 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 68 x 58 x 17 cm |
Gesamtgewicht | 15,0 kg |
POWRX Home 2.0 Pro
Hersteller | POWRX |
System | Vertikales System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 35 - 50 Hz |
Amplitude | 1,0 - 2,0 mm (fix) |
Trainingsfläche | 46 x 45 cm |
max. Benutzergewicht | 120 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 60 x 57 x 11cm |
Gesamtgewicht | 15,0 kg |
POWRX Home 2.0
Hersteller | POWRX |
System | Vertikales System |
Automatische Programme | 3 |
Individuelle Programme | 1 |
Motoren | 1 |
Stufen/Frequenzen/Hertz | 30 - 50 Hz |
Amplitude | 1,0 - 2,0 mm (fix) |
Trainingsfläche | 44 x 47 cm |
max. Benutzergewicht | 100 kg |
Fernbedienung | |
Trainingsbänder | |
Produktmaße (L x B x H) | 59 x 48 x 11cm |
Gesamtgewicht | 7,0 kg |
Vibrationsplatten ohne Säule im Test
Die Vibrationstrainer ohne eine Standsäule eignen sich vor allem für einen Einsatz im privaten Bereich. Sie tragen im Durchschnitt ein Gewicht von 100 kg. Nicht viel größer als ein handliches Stepp-Board lassen sie sich schnell zum Training hervorholen und anschließen platzsparend wieder unter dem Schrank oder dem Bett verstauen. Die meisten Modelle besitzen ein kleines Display auf dem die Trainingszeit und die eingestellten Programme und Frequenzen abgelesen und verändert werden können und ein rutschfeste Trittfläche.
Gehört eine Fernbedienung zum Lieferumfang dazu, dann lässt sich die Intensität auch während der Übungen verändern. Elastische Bäder ermöglichen in Training der Arme. Sie gehören zu den meisten Vibrationsplattentrainern dazu. Unterschiede gibt es in:
- Art der Vibrationen
- Möglichkeiten zur Reduzierung der Leistung und des Hubs
- Anzahl der automatischen und manuellen Programme
Vibrationsplatten ohne Säule sind flexibel. Handhabung und Gewicht der Vibrationstrainer sind relativ gleich. Einige Designs sind betont sportlich gehalten, während andere benutzerdefiniert sind.